Date statistice aferente perioadei ianuarie - decembrie 2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent.
2011 2012 Dinamica
Alba 330 459 -28.10%
Arad 682 873 -21.88%
Argeş 875 437 100.23%
Bacău 725 362 100.28%
Bihor 1265 816 55.02%
Bistriţa-Năsăud 368 270 36.30%
Botoşani 348 355 1.97%
Braşov 1454 849 71.26%
Brăila 162 243 33.33%
Bucureşti 1980 2585 23.40%
Buzău 302 289 4.50%
Caraş-Severin 201 236 14.83%
Cluj 1275 769 65.80%
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu